DANH MỤC BẢO HIỂM Y TẾ
12-07-2017 14:18:50 GMT+7
5/12/2017
S T T |
MÃ_DVKT | MÃ VIỆN PHÍ | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | MÃ GIÁ | ĐƠN GIÁ | HIỆU LỰC | KẾT QUẢ |
1 | 01.0281.1510 | DUO003 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 37.1E03.1510 | 23,300 | Có | Đã phê duyệt |
2 | 01.0284.1269 | DIN017 | Định nhóm máu tại giường | 37.1E01.1269 | 38,000 | Có | Đã phê duyệt |
3 | 01.0285.1349 | TC001 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 37.1E01.1349 | 12,300 | Có | Đã phê duyệt |
4 | 01.0065.0071 | BOM001 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 37.8B00.0071 | 203,000 | Có | Đã phê duyệt |
5 | 05.0002.0076 | CHA026 | Chăm sóc bệnh nhân dị ứng thuốc nặng | 37.8B00.0076 | 150,000 | Có | Đã phê duyệt |
6 | 05.0003.0272 | DIE059 | Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm | 37.8C00.0272 | 84,300 | Có | Đã phê duyệt |
7 | 05.0006.0329 | DIE016 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
8 | 05.0007.0329 | DIE017 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
9 | 05.0009.0329 | DIE019 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
10 | 05.0014.0329 | DIE024 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
11 | 24.0041.1714 | MYC002 | Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết | 37.1E04.1714 | 65,500 | Có | Đã phê duyệt |
12 | 24.0049.1714 | NEI001 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 37.1E04.1714 | 65,500 | Có | Đã phê duyệt |
13 | 24.0052.1719 | NEI002 | Neisseria gonorrhoeae Real-time PCR | 37.1E04.1719 | 720,000 | Có | Đã phê duyệt |
14 | 24.0099.1707 | RPR002 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 37.1E04.1707 | 83,900 | Có | Đã phê duyệt |
15 | 24.0100.1709 | TPH002 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 37.1E04.1709 | 172,000 | Có | Đã phê duyệt |
16 | 24.0117.1646 | C320.3 | HBsAg test nhanh | 37.1E04.1646 | 51,700 | Có | Đã phê duyệt |
17 | 24.0239.1667 | HPV001 | HPV Real-time PCR | 37.1E04.1667 | 368,000 | Có | Đã phê duyệt |
18 | 24.0307.1674 | PHT001 | Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
19 | 24.0317.1674 | TRI002 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
20 | 24.0319.1674 | VIN001 | Vi nấm soi tươi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
21 | 24.0322.1724 | VIN002 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 37.1E04.1724 | 230,000 | Có | Đã phê duyệt |
22 | 25.0037.1751 | XET004 | Nhuộm hai màu Hematoxyline- Eosin | 37.1E05.1751 | 304,000 | Có | Đã phê duyệt |
23 | 25.0074.1736 | XET007 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 37.1E05.1736 | 322,000 | Có | Đã phê duyệt |
24 | 28.0033.0773 | XUL001 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 37.8D07.0773 | 879,000 | Có | Đã phê duyệt |
25 | 24.0006.1723 | VIK004 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 37.1E04.1723 | 189,000 | Có | Đã phê duyệt |
26 | 05.0022.0324 | DIE032 | Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng | 37.8D03.0324 | 314,000 | Có | Đã phê duyệt |
27 | 05.0043.0333 | DIE046 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid) | 37.8D03.0333 | 259,000 | Có | Đã phê duyệt |
28 | 23.0058.1487 | DIE011 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 37.1E03.1487 | 28,600 | Có | Đã phê duyệt |
29 | 05.0004.0334 | CAT006 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 37.8D03.0334 | 600,000 | Có | Đã phê duyệt |
30 | 22.0143.1303 | MAU002 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37.1E01.1303 | 33,600 | Có | Đã phê duyệt |
31 | 05.0018.0329 | DIE028 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
32 | 24.0269.1674 | STR001 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
33 | 05.0067.0173 | SIN004 | Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da | 37.8B00.0173 | 249,000 | Có | Đã phê duyệt |
34 | 17.0050.0268 | TAP013 | Tập đi với chân giả dưới gối | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
35 | 17.0063.0268 | TAP017 | Tập với thang tường | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
36 | 22.0292.1280 | DIN003 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 37.1E01.1280 | 30,200 | Có | Đã phê duyệt |
37 | 05.0015.0329 | DIE025 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
38 | 05.0012.0329 | DIE022 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
39 | 17.0007.0234 | DIE064 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 37.8C00.0234 | 40,000 | Có | Đã phê duyệt |
40 | 05.0088.0336 | DIE055 | Điều trị viêm da cơ địa bằng máy Acthyderm | 37.8D03.0336 | 1,082,000 | Có | Đã phê duyệt |
41 | 05.0089.0322 | CHU044 | Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da | 37.8D03.0322 | 198,000 | Có | Đã phê duyệt |
42 | 17.0043.0268 | TAP010 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
43 | 17.0068.0268 | TAP018 | Tập thăng bằng với bàn bập bênh | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
44 | 05.0032.0335 | DIE041 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 37.8D03.0335 | 662,000 | Có | Đã phê duyệt |
45 | 24.0039.1714 | MYC001 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | 37.1E04.1714 | 65,500 | Có | Đã phê duyệt |
46 | 05.0044.0329 | DIE047 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
47 | 05.0056.0535 | PHA071 | Phẫu thuật chuyển gân gấp chung nông điều trị cò mềm các ngón tay cho người bệnh phong | 37.8D05.0535 | 2,767,000 | Có | Đã phê duyệt |
48 | 24.0309.1674 | SAR001 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
49 | 05.0008.0329 | DIE018 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
50 | 05.0010.0329 | DIE020 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
51 | 05.0016.0329 | DIE026 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
52 | 05.0017.0329 | DIE027 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
53 | 05.0019.0324 | DIE029 | Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng | 37.8D03.0324 | 314,000 | Có | Đã phê duyệt |
54 | 05.0020.0324 | DIE030 | Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng | 37.8D03.0324 | 314,000 | Có | Đã phê duyệt |
55 | 05.0021.0324 | DIE031 | Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng | 37.8D03.0324 | 314,000 | Có | Đã phê duyệt |
56 | 05.0023.0333 | DIE033 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 37.8D03.0333 | 259,000 | Có | Đã phê duyệt |
57 | 05.0024.0333 | DIE034 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 37.8D03.0333 | 259,000 | Có | Đã phê duyệt |
58 | 05.0026.0331 | DIE036 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | 37.8D03.0331 | 1,061,000 | Có | Đã phê duyệt |
59 | 05.0028.0331 | DIE037 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 37.8D03.0331 | 1,061,000 | Có | Đã phê duyệt |
60 | 05.0030.0330 | DIE039 | Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu | 37.8D03.0330 | 967,000 | Có | Đã phê duyệt |
61 | 05.0031.0330 | DIE040 | Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu | 37.8D03.0330 | 967,000 | Có | Đã phê duyệt |
62 | 05.0034.0328 | DIE043 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 37.8D03.0328 | 427,000 | Có | Đã phê duyệt |
63 | 05.0037.0328 | DIE045 | Điều trị trứng cá bằng IPL | 37.8D03.0328 | 427,000 | Có | Đã phê duyệt |
64 | 05.0045.0329 | DIE048 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
65 | 05.0046.0329 | DIE049 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
66 | 05.0048.0329 | DIE051 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
67 | 05.0070.0340 | PHA078 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh phong | 37.8D03.0340 | 505,000 | Có | Đã phê duyệt |
68 | 05.0011.0329 | DIE021 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
69 | 05.0050.0329 | DIE053 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
70 | 05.0053.0176 | SIN010 | Sinh thiết móng | 37.8B00.0176 | 285,000 | Có | Đã phê duyệt |
71 | 05.0054.0343 | PHA070 | Phẫu thuật điều trị u dưới móng | 37.8D03.0343 | 696,000 | Có | Đã phê duyệt |
72 | 05.0057.0535 | PHA072 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị liệt đối chiếu ngón cái cho người bệnh phong | 37.8D05.0535 | 2,767,000 | Có | Đã phê duyệt |
73 | 05.0059.0337 | PHA073 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi (mắt thỏ) cho người bệnh phong | 37.8D03.0337 | 2,041,000 | Có | Đã phê duyệt |
74 | 05.0061.0342 | PHA075 | Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi cho người bệnh phong | 37.8D03.0342 | 1,401,000 | Có | Đã phê duyệt |
75 | 05.0066.0339 | PHA077 | Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh phong | 37.8D03.0339 | 602,000 | Có | Đã phê duyệt |
76 | 05.0071.0323 | DAP001 | Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da | 37.8D03.0323 | 181,000 | Có | Đã phê duyệt |
77 | 10.0001.0577 | PHA081 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | 37.8D05.0577 | 4,381,000 | Có | Đã phê duyệt |
78 | 11.0040.1129 | GHE010 | Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 37.8D10.1129 | 3,691,000 | Có | Đã phê duyệt |
79 | 17.0005.0231 | DIE061 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 37.8C00.0231 | 44,000 | Có | Đã phê duyệt |
80 | 17.0006.0231 | DIE062 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 37.8C00.0231 | 44,000 | Có | Đã phê duyệt |
81 | 17.0010.0236 | DIE063 | Điều trị bằng dòng giao thoa | 37.8C00.0236 | 28,000 | Có | Đã phê duyệt |
82 | 17.0022.0272 | THU009 | Thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm) | 37.8C00.0272 | 84,300 | Có | Đã phê duyệt |
83 | 24.0169.1616 | HIV003 | HIV Ab test nhanh | 37.1E04.1616 | 51,700 | Có | Đã phê duyệt |
84 | 05.0065.0168 | SIN003 | Sinh thiết niêm mạc | 37.8B00.0168 | 121,000 | Có | Đã phê duyệt |
85 | 23.0003.1494 | DIN012 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 37.1E03.1494 | 21,200 | Có | Đã phê duyệt |
86 | 05.0052.0344 | PHA069 | Phẫu thuật giải áp thần kinh cho người bệnh phong | 37.8D03.0344 | 2,167,000 | Có | Đã phê duyệt |
87 | 25.0030.1751 | XET011 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | 37.1E05.1751 | 304,000 | Có | Đã phê duyệt |
88 | 10.1031.0514 | NAN011 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 37.8D05.0514 | 150,000 | Có | Đã phê duyệt |
89 | 05.0036.0328 | DIE044 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 37.8D03.0328 | 427,000 | Có | Đã phê duyệt |
90 | 05.0051.0324 | DIE054 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 37.8D03.0324 | 314,000 | Có | Đã phê duyệt |
91 | 17.0070.0261 | TAP019 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 37.8C00.0261 | 9,800 | Có | Đã phê duyệt |
92 | 22.0163.1412 | XET003 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 37.1E01.1412 | 33,600 | Có | Đã phê duyệt |
93 | 05.0025.0331 | DIE035 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | 37.8D03.0331 | 1,061,000 | Có | Đã phê duyệt |
94 | 05.0062.0338 | PHA076 | Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái cho người bệnh phong | 37.8D03.0338 | 2,317,000 | Có | Đã phê duyệt |
95 | 23.0206.1596 | NUO004 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 37.1E03.1596 | 37,100 | Có | Đã phê duyệt |
96 | 23.0041.1506 | CHO003 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 37.1E03.1506 | 26,500 | Có | Đã phê duyệt |
97 | 05.0055.0538 | PHA080 | Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau điều trị cất cần cho người bệnh phong | 37.8D05.0538 | 2,767,000 | Có | Đã phê duyệt |
98 | 02.0339.0211 | THU008 | Thụt tháo phân | 37.8B00.0211 | 78,000 | Có | Đã phê duyệt |
99 | 05.0060.0341 | PHA074 | Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới cho người bệnh phong | 37.8D03.0341 | 1,761,000 | Có | Đã phê duyệt |
100 | 17.0044.0268 | TAP011 | Tập đi với gậy | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
101 | 17.0052.0267 | TAP014 | Tập vận động thụ động | 37.8C00.0267 | 44,500 | Có | Đã phê duyệt |
102 | 17.0053.0267 | TAP015 | Tập vận động có trợ giúp | 37.8C00.0267 | 44,500 | Có | Đã phê duyệt |
103 | 17.0056.0267 | TAP016 | Tập vận động có kháng trở | 37.8C00.0267 | 44,500 | Có | Đã phê duyệt |
104 | 17.0071.0270 | TAP005 | Tập với xe đạp tập | 37.8C00.0270 | 9,800 | Có | Đã phê duyệt |
105 | 17.0072.0268 | TAP020 | Tập với bàn nghiêng | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
106 | 17.0075.0277 | TAP021 | Tập ho có trợ giúp | 37.8C00.0277 | 29,000 | Có | Đã phê duyệt |
107 | 17.0090.0267 | TAP022 | Tập điều hợp vận động | 37.8C00.0267 | 44,500 | Có | Đã phê duyệt |
108 | 17.0092.0268 | KYT001 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
109 | 17.0146.0241 | KYT002 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | 37.8C00.0241 | 44,400 | Có | Đã phê duyệt |
110 | 22.0120.1370 | CON001 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 37.1E01.1370 | 39,200 | Có | Đã phê duyệt |
111 | 22.0144.1364 | TIM001 | Tìm tế bào Hargraves | 37.1E01.1364 | 62,700 | Có | Đã phê duyệt |
112 | 22.0280.1269 | DIN002 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 37.1E01.1269 | 38,000 | Có | Đã phê duyệt |
113 | 23.0029.1473 | DIN016 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 37.1E03.1473 | 12,700 | Có | Đã phê duyệt |
114 | 23.0051.1494 | DIN006 | Định lượng Creatinin (máu) | 37.1E03.1494 | 21,200 | Có | Đã phê duyệt |
115 | 23.0166.1494 | DIN011 | Định lượng Urê máu [Máu] | 37.1E03.1494 | 21,200 | Có | Đã phê duyệt |
116 | 24.0010.1692 | VIK002 | Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh | 37.1E04.1692 | 1,300,000 | Có | Đã phê duyệt |
117 | 24.0011.1713 | VIK003 | Vi khuẩn khẳng định | 37.1E04.1713 | 450,000 | Có | Đã phê duyệt |
118 | 22.0140.1360 | TIM003 | Tìm giun chỉ trong máu | 37.1E01.1360 | 33,600 | Có | Đã phê duyệt |
119 | 05.0013.0326 | DIE023 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 37.8D03.0326 | 332,000 | Có | Đã phê duyệt |
120 | 22.0160.1345 | THE001 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 37.1E01.1345 | 16,800 | Có | Đã phê duyệt |
121 | 05.0005.0329 | DIE015 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
122 | 22.0138.1362 | TIM002 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 37.1E01.1362 | 35,800 | Có | Đã phê duyệt |
123 | 05.0049.0329 | DIE052 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
124 | 17.0041.0268 | TAP009 | Tập đi với thanh song song | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
125 | 23.0019.1493 | SGP001 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 37.1E03.1493 | 21,200 | Có | Đã phê duyệt |
126 | 05.0029.0330 | DIE038 | Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser) | 37.8D03.0330 | 967,000 | Có | Đã phê duyệt |
127 | 05.0033.0328 | DIE042 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 37.8D03.0328 | 427,000 | Có | Đã phê duyệt |
128 | 17.0018.0221 | DIE065 | Điều trị bằng Parafin | 37.8C00.0221 | 50,000 | Có | Đã phê duyệt |
129 | 17.0047.0268 | TAP012 | Tập lên, xuống cầu thang | 37.8C00.0268 | 27,300 | Có | Đã phê duyệt |
130 | 05.0047.0329 | DIE050 | Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện | 37.8D03.0329 | 307,000 | Có | Đã phê duyệt |
131 | 25.0035.1753 | XET005 | Nhuộm PAS Periodic Acid Schiff | 37.1E05.1753 | 360,000 | Có | Đã phê duyệt |
132 | 22.0157.1218 | CHU045 | Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi | 37.1E01.1218 | 19,800 | Có | Đã phê duyệt |
133 | 24.0060.1627 | CHL004 | Chlamydia test nhanh | 37.1E04.1627 | 69,000 | Có | Đã phê duyệt |
134 | 24.0065.1719 | CHL005 | Chlamydia Real-time PCR | 37.1E04.1719 | 720,000 | Có | Đã phê duyệt |
135 | 24.0017.1714 | AFB001 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 37.1E04.1714 | 65,500 | Có | Đã phê duyệt |
136 | 05.0095.0331 | DIE057 | Điều trị các bớt sắc tố bằng Laser Ruby | 37.8D03.0331 | 1,061,000 | Có | Đã phê duyệt |
137 | 05.0093.0327 | DIE056 | Điều trị sẹo lõm bằng Laser Fractional, Intracell | 37.8D03.0327 | 1,144,000 | Có | Đã phê duyệt |
138 | 05.0097.0327 | DIE058 | Điều trị rám má bằng laser Fractional | 37.8D03.0327 | 1,144,000 | Có | Đã phê duyệt |
139 | 01.0032.0299 | SOC001 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 37.8D01.0299 | 430,000 | Có | Đã phê duyệt |
140 | 05.0107.0254 | DIE060 | Điều trị mụn trứng cá bằng chiếu đèn LED | 37.8C00.0254 | 40,700 | Có | Đã phê duyệt |
141 | 03.2245.0219 | VET004 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 37.8B00.0219 | 286,000 | Có | Đã phê duyệt |
142 | 03.3827.0218 | VET003 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 37.8B00.0218 | 244,000 | Có | Đã phê duyệt |
143 | 03.2245.0217 | VET002 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 37.8B00.0217 | 224,000 | Có | Đã phê duyệt |
144 | 03.3827.0216 | VET001 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 37.8B00.0216 | 172,000 | Có | Đã phê duyệt |
145 | 01.0267.0205 | THA019 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 37.8B00.0205 | 227,000 | Có | Đã phê duyệt |
146 | 01.0267.0204 | THA018 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 37.8B00.0204 | 174,000 | Có | Đã phê duyệt |
147 | 22.0019.1348 | THO005 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 37.1E01.1348 | 12,300 | Có | Đã phê duyệt |
148 | 17.1900 | HOI014 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phục hồi chức năng | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
149 | 02.1900 | HOI013 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
150 | 03.1900 | HOI012 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nhi | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
151 | 04.1900 | HOI011 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Lao | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
152 | 06.1900 | HOI010 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành tâm thần | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
153 | 07.1900 | HOI009 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
154 | 08.1900 | HOI008 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành YHCT | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
155 | 10.1900 | HOI007 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
156 | 11.1900 | HOI006 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Bỏng | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
157 | 12.1900 | HOI005 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
158 | 13.1900 | HOI004 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phụ sản | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
159 | 14.1900 | HOI003 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
160 | 15.1900 | HOI002 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
161 | 16.1900 | HOI001 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm mặt | 37.13HC.1900 | 200,000 | Có | Đã phê duyệt |
162 | K25.1943 | GIU008 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng I - Khoa Bỏng | 37.15HD.1943 | 183,000 | Có | Đã phê duyệt |
163 | K25.1937 | GIU007 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng I - Khoa Bỏng | 37.15HD.1937 | 214,100 | Có | Đã phê duyệt |
164 | K31.1922 | GIU005 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng I - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 37.15HD.1922 | 146,800 | Có | Đã phê duyệt |
165 | 23.0077.1518 | GAM001 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 37.1E03.1518 | 19,000 | Có | Đã phê duyệt |
166 | K09.1910 | GIU017 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng I - Khoa Dị ứng | 37.15HD.1910 | 199,100 | Có | Đã phê duyệt |
167 | 23.0020.1493 | SGO002 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 37.1E03.1493 | 21,200 | Có | Đã phê duyệt |
168 | 23.0158.1506 | TRY001 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 37.1E03.1506 | 26,500 | Có | Đã phê duyệt |
169 | 23.0075.1494 | DIN008 | Định lượng Glucose [Máu] | 37.1E03.1494 | 21,200 | Có | Đã phê duyệt |
170 | 05.1896 | A2 | Khám Da liễu | 37.13H1.1896 | 39,000 | Có | Đã phê duyệt |
171 | K13.1916 | GIU004 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Da liễu | 37.15HD.1916 | 178,000 | Có | Đã phê duyệt |
172 | K13.1931 | GIO015 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng I - Khoa Da liễu | 37.15HD.1931 | 250,200 | Có | Đã phê duyệt |
173 | 28.0009.1044 | PHA119 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 37.8D09.1044 | 679,000 | Có | Đã phê duyệt |
174 | 28.0010.1044 | PHA120 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu từ 2cm trở lên | 37.8D09.1044 | 679,000 | Có | Đã phê duyệt |
175 | 28.0011.0583 | PHA121 | Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu dưới 2cm | 37.8D05.0583 | 1,793,000 | Có | Đã phê duyệt |
176 | 28.0012.0582 | PHA122 | Phẫu thuật cắt bỏ ung thư da vùng da đầu từ 2cm trở lên | 37.8D05.0582 | 2,619,000 | Có | Đã phê duyệt |
177 | 01.0267.0203 | THA006 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 37.8B00.0203 | 129,000 | Có | Đã phê duyệt |
178 | 24.0050.1716 | NEI003 | Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 37.1E04.1716 | 287,000 | Có | Đã phê duyệt |
179 | 24.0064.1713 | CHL006 | Chlamydia PCR | 37.1E04.1713 | 450,000 | Có | Đã phê duyệt |
180 | 24.0051.1713 | NEI004 | Neisseria gonorrhoeae PCR | 37.1E04.1713 | 450,000 | Có | Đã phê duyệt |
181 | 24.0100.1710 | TPHH001 | Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng | 37.1E04.1710 | 51,700 | Có | Đã phê duyệt |
182 | 24.0099.1708 | RPR001 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 37.1E04.1708 | 36,800 | Có | Đã phê duyệt |
183 | 24.0265.1674 | DON001 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
184 | 24.0266.1674 | DON002 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
185 | 24.0318.1674 | TRI003 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 37.1E04.1674 | 40,200 | Có | Đã phê duyệt |
